| Marque commerciale | Référence commerciale | Caractéristique(s) | 
|---|---|---|
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 21 - Produits plats laminés à chaudNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S235 (J2) +AR ou/or +NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80 | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 21 - Produits plats laminés à chaudNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S275 (J2) +AR ou/or +N | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 21 - Produits plats laminés à chaudNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S355 (J2, K2) +AR ou/or +NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80 | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 2 - Produits plats laminés à chaud 21 - Produits plats laminés à chaudNormes de référence - Reference standards: NF EN 10025-3 (08-2019)Nuance et qualité - Grade and quality: S355NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80 | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 2 - Produits plats laminés à chaudNuance et qualité - Grade and quality: S235 (JR, J0, J2) +AR ou/or +NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019) | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 2 - Produits plats laminés à chaudNuance et qualité - Grade and quality: S275 (JR, J0, J2) +AR ou/or +NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019) | ||
| Secteur: Annexe 2 B - BATIMENT TRAVAUX PUBLICSGammes: 2- Produits plats laminés à chaudNuance et qualité - Grade and quality: S355 (JR, J0, J2, K2) +AR ou/or +NEpaisseur - Thickness (mm): 8 ≤ t ≤ 80Normes de référence - Reference standards: NF EN 10025-2 (08-2019) |